Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | SRNE 3kW 24V Solar Inverter Charger (HF2430S60-108) ₦466,000 Remove | SRNE 5kVA 48V Hybrid Inverter ₦695,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 36kVA | – | 5kVA |
| Power (differs) | – | 3,000W | 4,000W |
| Voltage (differs) | – | 24V | 48V |
| Type (differs) | – | – | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | – | 94% |
| Max PV voltage (differs) | – | 100V | 450V |
| Max charge current (differs) | – | 60A | 80A |
| Max PV input (differs) | – | – | 5,000W |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.