Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt 6kW 48V Hybrid Inverter (SPF 6000ES) ₦524,000 Remove | Deye 125kW Three-Phase On-Grid String Inverter (SUN-125K-G04P3-EU-AM4) ₦6,210,000 Remove | Huawei 100kW Three-Phase Smart PV Controller String Inverter (SUN2000-100KTL-M2) ₦6,153,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 6kVA | 125kVA | 100kVA |
| Power (differs) | – | 125,000W | – |
| Voltage (differs) | 48V | – | – |
| Type (differs) | Hybrid | – | – |
| Max PV voltage (differs) | 500V | 1,000V | – |
| Max PV input (differs) | 8,000W | 187,500W | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.