Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt 6kW 48V Hybrid Inverter (SPF 6000ES) ₦524,000 Remove | Deye 12kW Three-Phase Low-Voltage Hybrid Inverter (12K-SG05LP3-E) ₦2,138,000 Remove | SRNE 5kW 48V Solar Inverter Charger (AFP4850S100-H) ₦595,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 6kVA | 12kVA | – |
| Power (differs) | – | – | 5,000W |
| Voltage | 48V | 48V | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | – |
| Max PV voltage (differs) | 500V | – | 500V |
| Max charge current (differs) | – | – | 80A |
| Max PV input (differs) | 8,000W | 15,600W | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.