Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt 6kW 48V Hybrid Inverter (SPF 6000ES) ₦524,000 Remove | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | SRNE 20kW 48V Three-Phase IP65 Hybrid Inverter (HESP48200SH3) ₦4,947,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 6kVA | 36kVA | – |
| Power (differs) | – | – | 20,000W |
| Voltage (differs) | 48V | – | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | – | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | 500V | – | 800V |
| Max charge current (differs) | – | – | 350A |
| Max PV input (differs) | 8,000W | – | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.