Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt 5kW Single-Phase Hybrid Inverter (SPH 5000TL BL-UP) ₦575,000 Remove | Hisense 6kW 48V Solar Inverter with 120A MPPT (INV6KS-AA1) ₦413,000 Remove | Growatt 6kW 48V Hybrid Inverter (SPF 6000ES) ₦524,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 5kVA | 6kVA | 6kVA |
| Voltage (differs) | – | 48V | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | – | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | – | 500V | 500V |
| Max charge current (differs) | – | 120A | – |
| Max PV input (differs) | 7,500W | 9,000W | 8,000W |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.