Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt 5kW Single-Phase Hybrid Inverter (SPH 5000TL BL-UP) ₦575,000 Remove | Growatt 3kW 24V Hybrid Inverter (SPF 3000TL HVM-24) ₦414,000 Remove | SRNE 20kW 48V Three-Phase IP65 Hybrid Inverter (HESP48200SH3) ₦4,947,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 5kVA | 3kVA | – |
| Power (differs) | – | – | 20,000W |
| Voltage (differs) | – | 24V | 48V |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | – | – | 800V |
| Max charge current (differs) | – | – | 350A |
| Max PV input (differs) | 7,500W | 1,500W | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.