Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt 5kW Single-Phase Hybrid Inverter (SPH 5000TL BL-UP) ₦575,000 Remove | Growatt SIM 6000 ES Future-H Series 6KW Inverter + 5.5kWh Battery ₦0 Remove | SRNE 12kW Three-Phase High-Voltage IP65 Hybrid Inverter (HESP120SH3) ₦2,809,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 5kVA | – | – |
| Power (differs) | – | 6,000W | 12,000W |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | – | – | 650V |
| Max PV input (differs) | 7,500W | – | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 12 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.