Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt Hybrid Inverter SPF, ES Series, 6kW 48V (6000ES) ₦0 Remove | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | SRNE 60kW Three-Phase High-Voltage Hybrid Inverter (IESP600SH3) ₦7,993,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | – | 36kVA | – |
| Power (differs) | 6,000W | – | 60,000W |
| Voltage (differs) | 48V | – | – |
| Type (differs) | Hybrid | – | Hybrid |
| Warranty (differs) | 12 months | 60 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.