Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt SIM 6000 ES Future-H Series 6KW Inverter + 5.5kWh Battery ₦0 Remove | Growatt 6kW 48V Hybrid Inverter (SPF 6000ES) ₦524,000 Remove | Deye 8kW Single-Phase Low-Voltage Hybrid Inverter (8K-SG05LP1-EU) ₦1,449,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | – | 6kVA | 8kVA |
| Power (differs) | 6,000W | – | – |
| Voltage (differs) | – | 48V | 48V |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | – | 500V | – |
| Max PV input (differs) | – | 8,000W | – |
| Warranty (differs) | 12 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.