Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt SIM 6000 ES Future-H Series 6KW Inverter + 5.5kWh Battery ₦0 Remove | SRNE 12kW 48V Three-Phase Solar Inverter Charger (ASF48120SH3) ₦1,401,000 Remove | Deye 20kW Three-Phase Low-Voltage Hybrid Inverter (20K-SG05LP3-E) ₦3,219,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | – | – | 20kVA |
| Power (differs) | 6,000W | 12,000W | – |
| Voltage (differs) | – | 48V | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | – | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | – | 650V | – |
| Max charge current (differs) | – | 260A | – |
| Max PV input (differs) | – | – | 26,000W |
| Warranty (differs) | 12 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.