Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-M 5kW Power Module Inverter + 15kWh Battery ₦0 Remove | SRNE 5kVA 48V Hybrid Inverter ₦695,000 Remove | Cworth Energy 1.8kVA 12V ECO Hybrid Inverter (CE-H1.8K ECO) ₦271,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | – | 5kVA | 1.8kVA |
| Power (differs) | 5,000W | 4,000W | – |
| Voltage (differs) | – | 48V | 12V |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | 94% | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 450V | – |
| Max charge current (differs) | – | 80A | – |
| Max PV input (differs) | – | 5,000W | – |
| Warranty (differs) | 12 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.