Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-M 5kW Power Module Inverter + 10kWh Battery ₦0 Remove | Cworth Energy 12kVA 48V TS5 Hybrid Inverter (CE-H12K TS5) ₦1,139,000 Remove | SRNE 1.2kVA 12V Inverter ₦185,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | – | 12kVA | 1.2kVA |
| Power (differs) | 5,000W | – | 1,000W |
| Voltage (differs) | – | 48V | 12V |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | Off-grid |
| Efficiency (differs) | – | – | 90% |
| Max PV voltage (differs) | – | – | 100V |
| Max charge current (differs) | – | – | 30A |
| Max PV input (differs) | – | – | 600W |
| Warranty (differs) | 12 months | 24 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.