Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-M 5kW Power Module Inverter + 10kWh Battery ₦0 Remove | SRNE 20kW 48V Three-Phase Solar Inverter Charger (ASP48200SH3) ₦3,340,000 Remove | Growatt 6kW 48V Hybrid Inverter (SPF 6000ES) ₦524,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | – | – | 6kVA |
| Power (differs) | 5,000W | 20,000W | – |
| Voltage (differs) | – | 48V | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | – | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | – | 800V | 500V |
| Max charge current (differs) | – | 360A | – |
| Max PV input (differs) | – | – | 8,000W |
| Warranty (differs) | 12 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.