Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-M 2.5kW Power Module Inverter + 5kWh Battery ₦0 Remove | Huawei 100kW Three-Phase Smart PV Controller String Inverter (SUN2000-100KTL-M2) ₦6,153,000 Remove | SRNE 10kVA 48V Hybrid Inverter ₦1,450,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | – | 100kVA | 10kVA |
| Power (differs) | 2,500W | – | 8,000W |
| Voltage (differs) | – | – | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | – | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | – | 94% |
| Max PV voltage (differs) | – | – | 450V |
| Max charge current (differs) | – | – | 120A |
| Max PV input (differs) | – | – | 10,000W |
| Warranty (differs) | 12 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.