Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye SUN-12K-SG04LP3 12kW 3-Phase Hybrid ₦2,415,000 Remove | Huawei Power-M 5kW Power Module Inverter + 10kWh Battery ₦0 Remove | Growatt 5kW Single-Phase Hybrid Inverter (SPH 5000TL BL-UP) ₦575,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 15kVA | – | 5kVA |
| Power (differs) | 12,000W | 5,000W | – |
| Voltage (differs) | 48V | – | – |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 97.6% | – | – |
| Max PV voltage (differs) | 800V | – | – |
| Max charge current (differs) | 34A | – | – |
| Max PV input (differs) | 15,600W | – | 7,500W |
| Warranty (differs) | 60 months | 12 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.