Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye SUN-12K-SG04LP3 12kW 3-Phase Hybrid ₦2,950,000 Remove | Deye SUN-5K-SG04LP1 5kW Hybrid ₦1,150,000 Remove | Deye SUN-20K-SG01HP3 20kW 3-Phase Hybrid ₦4,850,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 15kVA | 6kVA | 20kVA |
| Power (differs) | 12,000W | 5,000W | 20,000W |
| Voltage | 48V | 48V | 48V |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Max PV voltage (differs) | 800V | 425V | 850V |
| Max charge current (differs) | 34A | 34A | 54A |
| Max PV input (differs) | 15,600W | 6,500W | 26,000W |
| Warranty | 60 months | 60 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.