Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye SUN-12K-SG04LP3 12kW 3-Phase Hybrid ₦2,950,000 Remove | Felicity 10kVA 48V Hybrid Inverter ₦1,450,000 Remove | Felicity 1.2kVA 12V Inverter ₦185,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 15kVA | 10kVA | 1.2kVA |
| Power (differs) | 12,000W | 8,000W | 1,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 48V | 12V |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | Off-grid |
| Efficiency (differs) | 97.6% | 94% | 90% |
| Max PV voltage (differs) | 800V | 450V | 100V |
| Max charge current (differs) | 34A | 120A | 30A |
| Max PV input (differs) | 15,600W | 10,000W | 600W |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.