Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye SUN-20K-SG01HP3 20kW 3-Phase Hybrid ₦4,850,000 Remove | Felicity 2.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦395,000 Remove | Felicity 1.2kVA 12V Inverter ₦185,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 20kVA | 2.5kVA | 1.2kVA |
| Power (differs) | 20,000W | 2,000W | 1,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 24V | 12V |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | Off-grid |
| Efficiency (differs) | 97.6% | 93% | 90% |
| Max PV voltage (differs) | 850V | 145V | 100V |
| Max charge current (differs) | 54A | 60A | 30A |
| Max PV input (differs) | 26,000W | 1,800W | 600W |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.