Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye SUN-5K-SG04LP1 5kW Hybrid ₦1,150,000 Remove | Deye 16kW Single-Phase Low-Voltage Hybrid Inverter (16K-SG01LP1-E) ₦2,617,000 Remove | Cworth Energy 12kVA 48V Hybrid Inverter (CE-H12K) ₦1,265,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 6kVA | 16kVA | 12kVA |
| Power (differs) | 5,000W | – | – |
| Voltage | 48V | 48V | 48V |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 97.6% | – | – |
| Max PV voltage (differs) | 425V | – | – |
| Max charge current (differs) | 34A | – | – |
| Max PV input (differs) | 6,500W | – | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.