Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye SUN-5K-SG04LP1 5kW Hybrid ₦1,150,000 Remove | Felicity 1.2kVA 12V Inverter ₦185,000 Remove | Deye SUN-8K-SG01LP1 8kW Hybrid ₦1,680,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 6kVA | 1.2kVA | 10kVA |
| Power (differs) | 5,000W | 1,000W | 8,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 12V | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | Off-grid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 97.6% | 90% | 97.6% |
| Max PV voltage (differs) | 425V | 100V | 425V |
| Max charge current (differs) | 34A | 30A | 34A |
| Max PV input (differs) | 6,500W | 600W | 10,400W |
| Warranty (differs) | 60 months | 12 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.