Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye SUN-5K-SG04LP1 5kW Hybrid ₦1,150,000 Remove | Felicity 1.2kVA 12V Inverter ₦185,000 Remove | Felicity 3.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦560,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 6kVA | 1.2kVA | 3.5kVA |
| Power (differs) | 5,000W | 1,000W | 3,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 12V | 24V |
| Type (differs) | Hybrid | Off-grid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 97.6% | 90% | 93% |
| Max PV voltage (differs) | 425V | 100V | 450V |
| Max charge current (differs) | 34A | 30A | 80A |
| Max PV input (differs) | 6,500W | 600W | 3,500W |
| Warranty (differs) | 60 months | 12 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.