Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye SUN-5K-SG04LP1 5kW Hybrid ₦1,150,000 Remove | Growatt SPF 6000 ES Plus 6kVA 48V ₦890,000 Remove | Deye SUN-20K-SG01HP3 20kW 3-Phase Hybrid ₦4,850,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 6kVA | 6kVA | 20kVA |
| Power (differs) | 5,000W | 6,000W | 20,000W |
| Voltage | 48V | 48V | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | Off-grid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 97.6% | 93% | 97.6% |
| Max PV voltage (differs) | 425V | 450V | 850V |
| Max charge current (differs) | 34A | 120A | 54A |
| Max PV input (differs) | 6,500W | 8,000W | 26,000W |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.