Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Felicity 10kVA 48V Hybrid Inverter ₦1,450,000 Remove | Felicity 1.2kVA 12V Inverter ₦185,000 Remove | Deye SUN-5K-SG04LP1 5kW Hybrid ₦1,150,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 10kVA | 1.2kVA | 6kVA |
| Power (differs) | 8,000W | 1,000W | 5,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 12V | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | Off-grid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 94% | 90% | 97.6% |
| Max PV voltage (differs) | 450V | 100V | 425V |
| Max charge current (differs) | 120A | 30A | 34A |
| Max PV input (differs) | 10,000W | 600W | 6,500W |
| Warranty (differs) | 24 months | 12 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.