Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Felicity 10kVA 48V Hybrid Inverter ₦1,450,000 Remove | Growatt SPF 5000 ES 5kVA 48V ₦720,000 Remove | Felicity 2.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦395,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 10kVA | 5kVA | 2.5kVA |
| Power (differs) | 8,000W | 5,000W | 2,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 48V | 24V |
| Type (differs) | Hybrid | Off-grid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 94% | 93% | 93% |
| Max PV voltage (differs) | 450V | 450V | 145V |
| Max charge current (differs) | 120A | 100A | 60A |
| Max PV input (differs) | 10,000W | 6,000W | 1,800W |
| Warranty | 24 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.