Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Felicity 1.2kVA 12V Inverter ₦185,000 Remove | Felicity 3.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦560,000 Remove | Deye SUN-5K-SG04LP1 5kW Hybrid ₦1,150,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 1.2kVA | 3.5kVA | 6kVA |
| Power (differs) | 1,000W | 3,000W | 5,000W |
| Voltage (differs) | 12V | 24V | 48V |
| Type (differs) | Off-grid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 90% | 93% | 97.6% |
| Max PV voltage (differs) | 100V | 450V | 425V |
| Max charge current (differs) | 30A | 80A | 34A |
| Max PV input (differs) | 600W | 3,500W | 6,500W |
| Warranty (differs) | 12 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.