Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Felicity 1.2kVA 12V Inverter ₦185,000 Remove | Felicity 5kVA 48V Hybrid Inverter ₦695,000 Remove | Deye SUN-12K-SG04LP3 12kW 3-Phase Hybrid ₦2,950,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 1.2kVA | 5kVA | 15kVA |
| Power (differs) | 1,000W | 4,000W | 12,000W |
| Voltage (differs) | 12V | 48V | 48V |
| Type (differs) | Off-grid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 90% | 94% | 97.6% |
| Max PV voltage (differs) | 100V | 450V | 800V |
| Max charge current (differs) | 30A | 80A | 34A |
| Max PV input (differs) | 600W | 5,000W | 15,600W |
| Warranty (differs) | 12 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.