Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | SRNE 2.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦395,000 Remove | Cworth Energy 6kVA 48V Hybrid Inverter (CE-H6K) ₦598,000 Remove | Huawei Smart PV Controller Sun2000-100KTL-M2 (100KW) ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 2.5kVA | 6kVA | – |
| Power (differs) | 2,000W | – | 100,000W |
| Voltage (differs) | 24V | 48V | – |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | – |
| Efficiency (differs) | 93% | – | – |
| Max PV voltage (differs) | 145V | – | – |
| Max charge current (differs) | 60A | – | – |
| Max PV input (differs) | 1,800W | – | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 24 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.