Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | SRNE 3.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦560,000 Remove | Cworth Energy 6kVA 48V Hybrid Inverter (CE-H6K) ₦598,000 Remove | Deye 6kW Single-Phase Low-Voltage Off-Grid Inverter (6K-OG02LP1-EU) ₦535,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 3.5kVA | 6kVA | 6kVA |
| Power (differs) | 3,000W | – | – |
| Voltage (differs) | 24V | 48V | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | Off-grid |
| Efficiency (differs) | 93% | – | – |
| Max PV voltage (differs) | 450V | – | – |
| Max charge current (differs) | 80A | – | – |
| Max PV input (differs) | 3,500W | – | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.