Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | SRNE 3.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦560,000 Remove | Deye 100kW Power Conversion System (SUN-100K-PCSL01HP3) ₦5,980,000 Remove | Growatt 5kW Single-Phase Hybrid Inverter (SPH 5000TL BL-UP) ₦575,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 3.5kVA | 100kVA | 5kVA |
| Power (differs) | 3,000W | 100,000W | – |
| Voltage (differs) | 24V | – | – |
| Type (differs) | Hybrid | – | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 93% | – | – |
| Max PV voltage (differs) | 450V | – | – |
| Max charge current (differs) | 80A | – | – |
| Max PV input (differs) | 3,500W | – | 7,500W |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.