Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | SRNE 3.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦560,000 Remove | Growatt 6kW 48V Hybrid Inverter (SPF 6000ES) ₦524,000 Remove | SRNE 12kW 48V Three-Phase IP65 Hybrid Inverter (HESP48120SH3) ₦2,989,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 3.5kVA | 6kVA | – |
| Power (differs) | 3,000W | – | 12,000W |
| Voltage (differs) | 24V | 48V | 48V |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 93% | – | – |
| Max PV voltage (differs) | 450V | 500V | 650V |
| Max charge current (differs) | 80A | – | 260A |
| Max PV input (differs) | 3,500W | 8,000W | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.