Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Felicity 3.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦560,000 Remove | Felicity 10kVA 48V Hybrid Inverter ₦1,450,000 Remove | Deye SUN-5K-SG04LP1 5kW Hybrid ₦1,150,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 3.5kVA | 10kVA | 6kVA |
| Power (differs) | 3,000W | 8,000W | 5,000W |
| Voltage (differs) | 24V | 48V | 48V |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 93% | 94% | 97.6% |
| Max PV voltage (differs) | 450V | 450V | 425V |
| Max charge current (differs) | 80A | 120A | 34A |
| Max PV input (differs) | 3,500W | 10,000W | 6,500W |
| Warranty (differs) | 24 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.