Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | SRNE 5kVA 48V Hybrid Inverter ₦695,000 Remove | Deye 12kW Three-Phase Low-Voltage Hybrid Inverter (12K-SG05LP3-E) ₦2,138,000 Remove | Huawei Power-M 2.5kW Power Module Inverter + 5kWh Battery ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 5kVA | 12kVA | – |
| Power (differs) | 4,000W | – | 2,500W |
| Voltage (differs) | 48V | 48V | – |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 94% | – | – |
| Max PV voltage (differs) | 450V | – | – |
| Max charge current (differs) | 80A | – | – |
| Max PV input (differs) | 5,000W | 15,600W | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.