Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Felicity 5kVA 48V Hybrid Inverter ₦695,000 Remove | Deye SUN-8K-SG01LP1 8kW Hybrid ₦1,680,000 Remove | Felicity 1.2kVA 12V Inverter ₦185,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 5kVA | 10kVA | 1.2kVA |
| Power (differs) | 4,000W | 8,000W | 1,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 48V | 12V |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | Off-grid |
| Efficiency (differs) | 94% | 97.6% | 90% |
| Max PV voltage (differs) | 450V | 425V | 100V |
| Max charge current (differs) | 80A | 34A | 30A |
| Max PV input (differs) | 5,000W | 10,400W | 600W |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.