Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | SRNE 5kVA 48V Hybrid Inverter ₦695,000 Remove | SRNE 12kW 48V Three-Phase Solar Inverter Charger (ASP48120SH3) ₦1,630,000 Remove | Huawei Power-S 3kVA High-Efficiency Inverter Module (I23003) ₦377,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 5kVA | – | 3kVA |
| Power (differs) | 4,000W | 12,000W | 2,500W |
| Voltage (differs) | 48V | 48V | – |
| Type (differs) | Hybrid | – | – |
| Efficiency (differs) | 94% | – | – |
| Max PV voltage (differs) | 450V | 650V | – |
| Max charge current (differs) | 80A | 260A | – |
| Max PV input (differs) | 5,000W | – | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.