Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt SPF 5000 ES 5kVA 48V ₦720,000 Remove | Deye SUN-12K-SG04LP3 12kW 3-Phase Hybrid ₦2,950,000 Remove | Felicity 2.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦395,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 5kVA | 15kVA | 2.5kVA |
| Power (differs) | 5,000W | 12,000W | 2,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 48V | 24V |
| Type (differs) | Off-grid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 93% | 97.6% | 93% |
| Max PV voltage (differs) | 450V | 800V | 145V |
| Max charge current (differs) | 100A | 34A | 60A |
| Max PV input (differs) | 6,000W | 15,600W | 1,800W |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.