Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt SPF 5000 ES 5kVA 48V ₦720,000 Remove | Deye SUN-20K-SG01HP3 20kW 3-Phase Hybrid ₦4,850,000 Remove | Felicity 3.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦560,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 5kVA | 20kVA | 3.5kVA |
| Power (differs) | 5,000W | 20,000W | 3,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 48V | 24V |
| Type (differs) | Off-grid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 93% | 97.6% | 93% |
| Max PV voltage (differs) | 450V | 850V | 450V |
| Max charge current (differs) | 100A | 54A | 80A |
| Max PV input (differs) | 6,000W | 26,000W | 3,500W |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.