Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt SPF 5000 ES 5kVA 48V ₦720,000 Remove | Felicity 1.2kVA 12V Inverter ₦185,000 Remove | Deye SUN-20K-SG01HP3 20kW 3-Phase Hybrid ₦4,850,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 5kVA | 1.2kVA | 20kVA |
| Power (differs) | 5,000W | 1,000W | 20,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 12V | 48V |
| Type (differs) | Off-grid | Off-grid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 93% | 90% | 97.6% |
| Max PV voltage (differs) | 450V | 100V | 850V |
| Max charge current (differs) | 100A | 30A | 54A |
| Max PV input (differs) | 6,000W | 600W | 26,000W |
| Warranty (differs) | 24 months | 12 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.