Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt SPF 6000 ES Plus 6kVA 48V ₦890,000 Remove | Deye SUN-12K-SG04LP3 12kW 3-Phase Hybrid ₦2,950,000 Remove | Felicity 10kVA 48V Hybrid Inverter ₦1,450,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 6kVA | 15kVA | 10kVA |
| Power (differs) | 6,000W | 12,000W | 8,000W |
| Voltage | 48V | 48V | 48V |
| Type (differs) | Off-grid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 93% | 97.6% | 94% |
| Max PV voltage (differs) | 450V | 800V | 450V |
| Max charge current (differs) | 120A | 34A | 120A |
| Max PV input (differs) | 8,000W | 15,600W | 10,000W |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.