Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Luminous Cruze 1.5kVA 24V Inverter ₦245,000 Remove | SRNE 60kW Three-Phase High-Voltage Hybrid Inverter (IESP600SH3) ₦7,993,000 Remove | Growatt 3kW 24V Hybrid Inverter (SPF 3000TL HVM-24) ₦414,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 1.5kVA | – | 3kVA |
| Power (differs) | 1,200W | 60,000W | – |
| Voltage (differs) | 24V | – | 24V |
| Type (differs) | Off-grid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 91% | – | – |
| Max PV voltage (differs) | 145V | – | – |
| Max charge current (differs) | 40A | – | – |
| Max PV input (differs) | 1,200W | – | 1,500W |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.