Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | SRNE 20kW 48V Three-Phase IP65 Hybrid Inverter (HESP48200SH3) ₦4,947,000 Remove | Cworth Energy 3.6kVA 24V ECO Hybrid Inverter (CE-H3.6K ECO) ₦368,000 Remove | Growatt SIM 6000 ES Future-H Series 6KW Inverter + 5.5kWh Battery ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | – | 3.6kVA | – |
| Power (differs) | 20,000W | – | 6,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 24V | – |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | 800V | – | – |
| Max charge current (differs) | 350A | – | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.