Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | SRNE 60kW Three-Phase High-Voltage Hybrid Inverter (IESP600SH3) ₦7,993,000 Remove | Deye SUN-5K-SG04LP1 5kW Hybrid ₦1,150,000 Remove | Cworth Energy 1.8kVA 12V Hybrid Inverter (CE-H1.8K) ₦255,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | – | 6kVA | 1.8kVA |
| Power (differs) | 60,000W | 5,000W | – |
| Voltage (differs) | – | 48V | 12V |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | 97.6% | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 425V | – |
| Max charge current (differs) | – | 34A | – |
| Max PV input (differs) | – | 6,500W | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.